EJERCICIO PARA ALUMNOS DEL SABADO
Estimados alumnos les solicito hagan el siguiente ejercicio. De la serie de datos que les entrego obtengan las medidas de tendencia central: media, mediana y moda.
| 7.8 | 3.2 | 2.6 | 5.4 | 4.2 | 3.2 | 8.4 | 6.3 | 7.1 |
| 8.6 | 9.6 | 3.2 | 3.7 | 8.4 | 1.3 | 8.4 | 2.7 | 2.5 |
| 2.5 | 2.7 | 4.2 | 7.8 | 4.9 | 2.6 | 3.7 | 4.6 | 3.3 |
| 3.1 | 4.2 | 3.4 | 9.6 | 6.3 | 4.9 | 4.9 | 7.8 | 2.5 |
| 2.7 | 4.9 | 9.6 | 6.3 | 3.2 | 2.6 | 7.1 | 2.7 | 1.3 |
| 3.1 | 8.6 | 10.0 | 3.2 | 7.1 | 1.3 | 4.6 | 2.2 | 3.3 |
| 4.6 | 3.2 | 7.8 | 1.3 | 3.4 | 2.2 | 10.0 | 4.2 | 2.2 |
| 3.1 | 2.5 | 4.2 | 3.7 | 8.4 | 3.3 | 2.7 | 3.7 | 2.2 |
| 4.6 | 7.1 | 3.3 | 9.6 | 4.6 | 1.3 | 3.2 | 4.6 | 1.3 |
| 7.8 | 10.0 | 6.3 | 2.5 | 4.2 | 4.6 | 1.3 | 2.5 | 3.7 |
| 4.6 | 6.3 | 8.6 | 2.7 | 3.4 | 4.9 | 9.6 | 3.3 | 1.3 |
| 7.8 | 8.4 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 9.6 | 4.6 | 3.2 | 3.4 |
Publicidad